岩田紗絵加 二段

プロフィール
平成9年1月9日生。東京都出身、二十四世本因坊秀芳門下、平成29年12月入段。
直近成績:
負負勝負勝勝勝負負勝勝勝勝勝負勝勝勝勝負勝勝負負勝負勝負負勝負負勝負勝勝
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第37期女流名人戦博多カマチ杯リーグ | 2026-02-02 | 負 | 加藤千笑 四段 | 棋譜 |
| 第37期女流名人戦博多カマチ杯リーグ | 2026-01-19 | 負 | 藤沢里菜 女流本因坊 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-01-14 | 勝 | 倉橋正蔵 八段 | |
| 第52期名人戦予選C | 2026-01-07 | 負 | 星川拓海 五段 | |
| 第37期女流名人戦博多カマチ杯リーグ | 2025-12-22 | 勝 | 木部夏生 三段 | 棋譜 |
| 第45期女流本因坊戦予選 | 2025-12-17 | 勝 | 荒木真子 四段 | |
| 第37期女流名人戦博多カマチ杯リーグ | 2025-12-01 | 勝 | 栁原咲輝 二段 | 棋譜 |
| 第37期女流名人戦リーグ | 2025-11-03 | 負 | 上野梨紗 女流扇興杯 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選A | 2025-10-30 | 負 | 呉柏毅 六段 | |
| 第52期天元戦予選A | 2025-10-15 | 勝 | 陳嘉鋭 九段 | |
| 第37期女流名人戦博多カマチ杯予選A | 2025-10-09 | 勝 | 牛栄子 四段 | 棋譜 |
| 第37期女流名人戦博多カマチ杯予選A | 2025-10-09 | 勝 | 徐文燕 二段 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選B | 2025-09-24 | 勝 | 多冨佳絵 三段 | |
| 第74期王座戦予選B | 2025-09-17 | 勝 | 斎藤正 八段 | |
| 第20回広島アルミ杯・若鯉戦予選 | 2025-09-11 | 負 | 辻華 三段 | |
| 第37期女流名人戦予選B | 2025-07-09 | 勝 | 小野綾子 初段 | |
| 第37期女流名人戦予選B | 2025-07-09 | 勝 | 西山静佳 二段 | |
| 第37期女流名人戦予選B | 2025-06-03 | 勝 | 荒木真子 四段 | |
| 第37期女流名人戦予選B | 2025-06-03 | 勝 | 榊原史子 六段 | |
| 第12期会津中央病院・女流立葵杯予選 | 2025-04-10 | 負 | 大森らん 二段 | |
| 第12期会津中央病院立葵杯予選 | 2025-03-13 | 勝 | 佃亜紀子 六段 | |
| 第12期会津中央病院・女流立葵杯予選 | 2025-01-22 | 勝 | 西山静佳 二段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-01-08 | 負 | 新垣朱武 九段 | |
| 第43期女流本因坊戦本戦2回戦 | 2024-05-27 | 負 | 鈴木歩 七段 | 棋譜 |
| 第43期女流本因坊戦予選決勝 | 2024-03-07 | 勝 | 塚田千春 二段 | 棋譜 |
| 第10期立葵杯予選 | 2023-03-20 | 負 | 高雄茉莉 二段 | 棋譜 |
| 第42期女流本因坊戦予選 | 2022-12-19 | 勝 | 大森らん 二段 | 棋譜 |
| 第26期ドコモ杯女流棋聖戦本戦1回戦 | 2022-10-31 | 負 | 謝依旻 七段 | 棋譜 |
| 第7回扇興杯本戦2回戦 | 2022-06-27 | 負 | 藤沢里菜 女流本因坊 | 棋譜 |
| 第7回扇興杯本戦1回戦 | 2022-05-19 | 勝 | 謝依旻 七段 | 棋譜 |
| 第40期女流本因坊戦予選 | 2021-01-25 | 負 | 仲邑菫 四段 | 棋譜 |
| 第7期立葵杯挑戦者決定戦 | 2020-06-21 | 負 | 鈴木歩 七段 | 棋譜 |
| 第7期立葵杯挑戦者決定戦準決勝 | 2020-06-20 | 勝 | 牛栄子 四段 | 棋譜 |
| 第39期女流本因坊戦本戦2回戦 | 2020-06-04 | 負 | 向井千瑛 六段 | 棋譜 |
| 第7期立葵杯1回戦 | 2020-04-02 | 勝 | 上野愛咲美 女流名人・棋聖・立葵杯 | 棋譜 |
| 第39期女流本因坊戦本戦1回戦 | 2020-03-12 | 勝 | 羽根彩夏 二段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧




