ニュース詳細
1月の碁力昇降ランキング
黃翔祖九段、1月の碁力上昇幅1位
2026 年 02 月 07 日掲載

2026年1月の碁力スコア変動状況をまとめました。1月の碁力スコア上昇トップ3は黃翊祖九段(+155)、青木喜久代八段(+138)、大表拓都四段(+113)です。
スコア上昇ランキング(トップ20)
| 順位 | 棋士名 | スコア変動 | 1月初 | 1月末 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃翊祖九段 | ▲155 | 3141 | 3296 | 勝 |
| 2 | 青木喜久代八段 | ▲138 | 2241 | 2379 | 勝勝 |
| 3 | 大表拓都四段 | ▲113 | 2604 | 2717 | 勝勝 |
| 4 | 内海晃希四段 | ▲112 | 2344 | 2456 | 敗勝 |
| 5 | 今村俊也九段 | ▲108 | 2429 | 2537 | 勝 |
| 6 | 片岡聡九段 | ▲106 | 2473 | 2579 | 勝 |
| 7 | 森智咲二段 | ▲101 | 2322 | 2423 | 勝勝 |
| 8 | 小林泉美七段 | ▲100 | 2495 | 2595 | 勝勝勝 |
| 9 | 首藤瞬八段 | ▲94 | 2741 | 2835 | 勝勝 |
| 10 | 今分太郎四段 | ▲90 | 2534 | 2624 | 勝勝敗勝 |
| 11 | 橋本寛三段 | ▲88 | 2073 | 2161 | 勝 |
| 12 | 金昞俊三段 | ▲79 | 2193 | 2272 | 勝敗 |
| 13 | 井口豊秀八段 | ▲77 | 2653 | 2730 | 勝 |
| 14 | 西村仁二段 | ▲76 | 2150 | 2226 | 敗勝 |
| 15 | 湯川光久九段 | ▲73 | 2106 | 2179 | 勝敗 |
| 16 | 三戸秀平四段 | ▲71 | 2731 | 2802 | 勝勝 |
| 17 | 牛窪義高九段 | ▲71 | 2000 | 2071 | 勝勝 |
| 18 | 吳柏毅六段 | ▲68 | 2880 | 2948 | 勝敗 |
| 19 | 齊山天彪アマ | ▲66 | 2091 | 2157 | 勝 |
| 20 | 西健伸六段 | ▲64 | 2599 | 2663 | 勝勝 |
スコア下降ランキング
| 順位 | 棋士名 | スコア変動 | 1月初 | 1月末 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐田篤史七段 | ▼173 | 3196 | 3023 | 敗勝敗 |
| 2 | 蕭鈺洋三段 | ▼169 | 3192 | 3023 | 勝敗敗敗 |
| 3 | 余正麒九段 | ▼158 | 4378 | 4220 | 敗敗 |
| 4 | 安達利昌七段 | ▼109 | 3220 | 3111 | 敗敗 |
| 5 | 酒井佑規七段 | ▼103 | 3323 | 3220 | 敗 |
| 6 | 井川峻吾初段 | ▼97 | 2444 | 2347 | 敗敗敗 |
| 7 | 岩田紗絵加二段 | ▼93 | 2683 | 2590 | 敗勝敗 |
| 8 | 田中康湧五段 | ▼93 | 2706 | 2613 | 敗敗敗勝 |
| 9 | 長崎裕二五段 | ▼91 | 2126 | 2035 | 敗敗 |
| 10 | 佐藤彰四段 | ▼88 | 2639 | 2551 | 敗 |