山下敬吾 九段

直近成績:
負勝負負負勝勝勝勝負勝負負負負負負勝負負負負勝負勝勝負負負負勝勝勝負負負勝勝勝負勝勝勝勝負勝勝勝勝負
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第52期天元戦予選A | 2026-01-15 | 負 | 関航太郎 九段 | 棋譜 |
| 第74期王座戦予選A | 2026-01-08 | 勝 | 寺山怜 六段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦本戦1回戦 | 2025-12-15 | 負 | 河野臨 九段 | 棋譜 |
| 第64期大和ハウス杯十段戦本戦2回戦 | 2025-11-24 | 負 | 村川大介 九段 | 棋譜 |
| 第51期名人戦最終予選決勝 | 2025-11-17 | 負 | 本木克弥 九段 | 棋譜 |
| 第74期王座戦予選A | 2025-11-06 | 勝 | 桑原樹 七段 | 棋譜 |
| 第51期名人戦最終予選 | 2025-11-03 | 勝 | 藤沢里菜 女流本因坊 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選A | 2025-10-23 | 勝 | 鶴山淳志 八段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦予選A | 2025-10-02 | 勝 | 大西竜平 七段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Sリーグ | 2025-09-11 | 負 | 許家元 九段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦予選A | 2025-08-14 | 勝 | 三谷哲也 八段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Sリーグ | 2025-08-04 | 負 | 井山裕太 碁聖 | 棋譜 |
| 第50期名人戦リーグ | 2025-07-21 | 負 | 許家元 九段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Sリーグ | 2025-07-14 | 負 | 芝野虎丸 十段 | 棋譜 |
| 第50期名人戦リーグ | 2025-07-03 | 負 | 福岡航太朗 七段 | 棋譜 |
| 第50期名人戦リーグ | 2025-06-23 | 負 | 余正麒 九段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-06-16 | 負 | 大西竜平 七段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Sリーグ | 2025-06-12 | 勝 | 河野臨 九段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Sリーグ | 2025-05-15 | 負 | 余正麒 九段 | 棋譜 |
| 第50期名人戦リーグ | 2025-05-01 | 負 | 関航太郎 九段 | 棋譜 |
| 第50期名人戦リーグ | 2025-04-21 | 負 | 広瀬優一 七段 | 棋譜 |
| 第32期阿含・桐山杯予選A | 2025-03-24 | 負 | 横塚力 七段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選A | 2025-03-24 | 勝 | 小松英樹 九段 | |
| 第50期名人戦リーグ | 2025-03-20 | 負 | 芝野虎丸 十段 | 棋譜 |
| 第32期阿含・桐山杯予選B | 2025-03-10 | 勝 | 関涼介 二段 | |
| 第50期名人戦リーグ | 2025-02-20 | 勝 | 村川大介 九段 | 棋譜 |
| 第63期大和ハウス杯十段戦本戦準決勝 | 2025-01-23 | 負 | 芝野虎丸 十段 | 棋譜 |
| 第51期天元戦予選A | 2025-01-16 | 負 | 藤沢里菜 女流本因坊 | 棋譜 |
| 第73期王座戦予選A | 2025-01-13 | 負 | 河野臨 九段 | 棋譜 |
| 第50期名人戦リーグ | 2025-01-09 | 負 | 井山裕太 碁聖 | 棋譜 |
| 第63期大和ハウス杯十段戦本戦準々決勝 | 2024-12-26 | 勝 | 鈴木伸二 八段 | 棋譜 |
| 第73期王座戦予選A | 2024-12-16 | 勝 | 広瀬優一 七段 | 棋譜 |
| 第63期大和ハウス杯十段戦本戦2回戦 | 2024-12-05 | 勝 | 余正麒 九段 | 棋譜 |
| 第80期本因坊戦予選A | 2024-11-25 | 負 | 福岡航太朗 七段 | 棋譜 |
| 第6回聶衛平杯中年組1回戦 | 2024-11-16 | 負 | 胡耀宇 九段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦挑戦者決定戦 変則三番勝負第1局 | 2024-10-28 | 負 | 井山裕太 碁聖 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦挑戦者決定トーナメント | 2024-10-20 | 勝 | 芝野虎丸 十段 | 棋譜 |
| 第80期本因坊戦予選A | 2024-10-17 | 勝 | 安達利昌 七段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦挑戦者決定トーナメント | 2024-10-09 | 勝 | 酒井佑規 七段 | 棋譜 |
| 第50期碁聖戦予選A | 2024-10-03 | 負 | 富士田明彦 八段 | 棋譜 |
| 第73期王座戦予選B | 2024-09-19 | 勝 | 山田晋次 七段 | 棋譜 |
| 第50期碁聖戦予選A | 2024-09-12 | 勝 | 青木裕孝 三段 | 棋譜 |
| 第80期本因坊戦予選B | 2024-09-05 | 勝 | 酒井佑規 七段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦Aリーグ | 2024-08-29 | 勝 | 呉柏毅 六段 | 棋譜 |
| 第49期名人戦リーグ | 2024-07-22 | 負 | 余正麒 九段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦Aリーグ | 2024-07-15 | 勝 | 富士田明彦 八段 | 棋譜 |
| 第49期名人戦リーグ | 2024-07-08 | 勝 | 関航太郎 九段 | 棋譜 |
| 第73期王座戦予選C | 2024-07-04 | 勝 | 安藤和繁 五段 | 棋譜 |
| 第49期名人戦リーグ | 2024-06-17 | 勝 | 張栩 九段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦Aリーグ | 2024-06-13 | 負 | 安達利昌 七段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧

















