ニュース詳細
第51期名人戦リーグ
本木克弥九段が芝野虎丸十段を破る、リーグ3勝目
2026 年 03 月 09 日掲載

3月9日、第51期名人戦リーグ(主催:朝日新聞社)の一局が打たれました。本木克弥九段が芝野虎丸十段に白番中押し勝ちを収め、リーグ成績は3勝1敗としました。
敗れた芝野十段は2勝1敗となりました。名人リーグはここまで無敗の棋士がいなくなり、序盤から大混戦の様相が続きます。
成績表:
| 序列 | 棋士 | 芝野 | 井山 | 許 | 福岡 | 余 | 村川 | 伊田 | 本木 | 桑原 | 成績 | 昇降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝野 | 〇 | 〇 | × | 2-1 | |||||||
| 2 | 井山 | 〇 | × | 1-1 | ||||||||
| 3 | 許 | × | 〇 | 〇 | 2-1 | |||||||
| 4 | 福岡 | × | × | 〇 | 1-2 | |||||||
| 5 | 余 | × | 〇 | 〇 | 2-1 | |||||||
| 6 | 村川 | 〇 | × | × | 1-2 | |||||||
| 6 | 伊田 | × | 〇 | × | × | 1-3 | ||||||
| 6 | 本木 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 3-1 | ||||||
| 6 | 桑原 | × | × | 〇 | 1-2 |
関連棋譜:
【第51期名人戦リーグ】(黒)芝野虎丸十段 対 本木克弥九段(白)