ニュース詳細
第51期名人戦リーグ
芝野虎丸十段、開幕2連勝
2026 年 02 月 19 日掲載

第51期名人戦リーグ戦(朝日新聞社主催)第3ラウンドの一局が、2月19日に打たれました。芝野虎丸十段が伊田篤史九段に白番中押し勝ちを収め、開幕2連勝となりました。
敗れた伊田九段の成績は1勝2敗になりました。
成績表
| 序列 | 棋士 | 芝野 | 井山 | 許 | 福岡 | 余 | 村川 | 伊田 | 本木 | 桑原 | 成績 | 昇降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝野 | 〇 | 〇 | 2-0 | ||||||||
| 2 | 井山 | 〇 | × | 1-1 | ||||||||
| 3 | 許 | × | 〇 | 〇 | 2-1 | |||||||
| 4 | 福岡 | × | × | 〇 | 1-2 | |||||||
| 5 | 余 | × | 〇 | 1-1 | ||||||||
| 6 | 村川 | 〇 | × | × | 1-2 | |||||||
| 6 | 伊田 | × | 〇 | × | 1-2 | |||||||
| 6 | 本木 | × | 〇 | 〇 | 2-1 | |||||||
| 6 | 桑原 | × | 0-1 |
関連棋譜:
【第51期名人戦リーグ】(黒)伊田篤史九段 対 芝野虎丸十段(白)